湘里妹子学术网

 找回密码
 注册
查看: 2279|回复: 0

語言人口排名

[复制链接]
发表于 2004-7-26 00:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题:語言人口排名
版权所有:abc_root 原作 
提交时间:20:46:16 01月13日

------------------------------------------------------------------------------

排名 語言名稱 所屬語系 主要國家 人口
1 漢語(普通話) 漢藏語系 中國 885 000 000
2 西班牙語 印歐語系 西班牙 332 000 000
3 英語 印歐語系 英國 322 000 000
4 孟加拉語 印歐語系 孟加拉國 189 000 000
5 印地語 印歐語系 印度 182 000 000
6 俄語 印歐語系 俄羅斯 170 000 000
6 葡萄牙語 印歐語系 葡萄牙 170 000 000
8 日語 不明 日本 125 000 000
9 (標準)德語 印歐語系 德國 98 000 000
10 漢語(吳方言) 漢藏語系 中國 77 175 000
11 爪哇語 南島語系 印度尼西亞 75 500 800
12 朝鮮語 不明 韓國 75 000 000
13 法語 印歐語系 法國 72 000 000
14 越南語 南亞語系 越南 67 662 000
15 泰盧固語 達羅毗荼語系 印度 66 350 000
16 漢語(粵方言) 漢藏語系 中國 66 000 000
17 馬拉提語 印歐語系 印度 64 783 000
18 泰米爾語 達羅毗荼語系 印度 63 075 000
19 土耳其語 阿爾泰語系 土耳其 59 000 000
20 烏爾都語 印歐語系 巴基斯坦 58 000 000
21 漢語(閩南方言) 漢藏語系 中國 49 000 000
22 漢語(晉方言) 漢藏語系 中國 45 000 000
23 波蘭語 印歐語系 波蘭 44 000 000
23 古吉拉特語 印歐語系 印度 44 000 000
25 阿拉伯語(埃及方言) 阿非羅–亞細亞語系 埃及 42 500 000
26 烏克蘭語 印歐語系 烏克蘭 41 000 000
27 意大利語 印歐語系 意大利 37 000 000
28 漢語(湘方言) 漢藏語系 中國 36 015 000
29 馬拉雅拉姆語 達羅毗荼語系 印度 34 022 000
30 漢語(客家方言) 漢藏語系 中國 34 000 000

資料來源﹕the 13th Edition of the Ethnologue (1996), SIL
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|湘里妹子学术网 ( 粤ICP备2022147245号 )

GMT++8, 2024-5-9 23:28 , Processed in 0.160721 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表