多种常用输入法相比较,标准是生字编码。
横向相比较,优势更明了,标准比生字,一比就知道。俗话说“不怕不识货,只要货比货”。要知道编码的优劣,也可在生字表上比一比。采用天字码和目前比较多人使用的输入法(拼音、五笔、认知、二笔),进行横向比较,对同样内容的最常使用的汉字进行编码,从编码有关的各个方面进行比较,克服因为不同的性别、不同的年龄、不同的手指、同一个人的习惯因素所产生的差异,即可比较客观地公正地体现出天字码的显著优势。
统计结果: 天字 拼音 五笔 认知 二笔
字符总数 296 424 380 347 356
每字平均按键 2.08 2.99 2.68 2.44 2.51
多出百分数% 0.0%43.2%28.4%17.2%20.3%
天字码打字速度最快!
从以下数据统计说明:天字码每字平均按键数最少,只有2.08,天字比拼音快43.2%,比五笔快28.4%,比认知快17.2%,比二笔快20.3%。
解释:
字符总数——就是142个生字所用的编码总数。
每字平均按键——就是字符总值除以142个生字的值。
对比多出百分数%——对比数与标准数的差除以标准数的商,如(424-296)/296×100%=43.2%。
顺序 生字 天字 字符数 拼音 字符数 五笔 字符数 认知 字符数 二笔 字符数
1 爱 wuf 3 ai 2 epd 3 4bsy 4 ar 2
2 八 rb 2 ba 2 wty 3 8 1 bcv 3
3 爸 rfo 3 ba 2 wqc 3 fb8 3 brm 3
4 白 b 1 bai 3 rrrr 4 8r8 3 bwnz 4
5 本 ab 2 ben 3 sg 2 b1 2 bjr 3
6 比 uub 3 bi 2 xx 2 bb1 3 b;t 3
7 波 xm 2 bo 2 ihc 3 3p 2 bc, 3
8 不 w 1 bu 2 i 1 B 1 b 1
9 出 m 1 ch u 3 bm 2 C 1 cm 2
10 船 nug 3 chuan5 temk 4 Zjk 3 cet 3
11 从 rrc 3 cong 4 ww 2 Rr 2 cff 3
12 大 d 1 da 2 dddd 4 d1 2 dk 2
13 到 tuzu 4 dao 3 gc 2 15t2 4 d; 2
14 的 bi 2 de 2 r 1 b56 3 d 1
15 灯 xu 2 deng 4 os 2 Hd 2 dij 3
16 地 zk 2 di 2 f 1 Ty 2 dv 2
17 电 bd 2 dian 4 jn 2 d79 3 dgh 3
18 东 md 2 dong 4 ai 2 di66 4 d;d 3
19 多 iid 3 duo 3 qq 2 Xx 2 dt 2
20 鹅 mpe 3 e 1 trng 4 wn8 3 eqt 3
21 儿 ue 2 er 2 qtn 3 e89 3 ecb 3
22 二 r 1 er 2 fg 2 2 1 ezz 3
23 方 o 1 fang 4 yygn 4 6w 2 fy 2
24 告 sg 2 gao 3 tfkf 4 nk8 3 gql 3
25 哥 ugu 3 ge 2 sks 3 Dkdk 4 gjlz 4
26 歌 uguo4 ge 2 sksw 4 Dkdq 4 gjtf 4
27 个 rt 2 ge 2 wh 2 G 1 g 1
28 工 eg 2 gong 4 a 1 g11 3 gj 2
29 公 ru 2 gong 4 wc 2 85 2 gr 2
30 国 ha 2 guo 3 l 1 kw6 3 gg 2
31 过 kig 3 guo 3 fp 2 Gc 2 gjp 3
32 孩 kmh 3 hai 3 bynw 4 Zh 2 hmy 3
33 好 kk 2 hao 3 vb 2 Hz 2 hm 2
34 禾 a 1 he 2 tttt 4 8m8 3 hqd 3
35 和 agh 3 he 2 tkg 3 H 1 h 1
36 红 ie 2 hong 4 xa 2 5g 2 h/ 2
37 花 dr 2 hua 3 awx 3 Crb 3 hb 2
38 话 udg 3 hua 3 ytd 3 Yqk 3 hp 2
39 火 x 1 huo 3 oooo 4 8r 2 hi 2
40 家 imj 3 jia 3 pe 2 Bs 2 jo 2
41 尖 idj 3 jian 4 id 2 Xd 2 jdk 3
42 见 nj 2 jian 4 mqb 3 j79 3 jgt 3
43 九 j 1 jiu 3 vt 2 9 1 jt 2
44 看 sh 2 kan 3 rhf 3 K 1 kq 2
45 课 ubc 3 ke 2 yjs 3 yg 2 kpg 3
46 空 pek 3 kang 4 pwa 3 xg 2 koj 3
47 口 g 1 kou 3 kkkk 4 K7 2 kl 2
48 来 zl 2 lai 3 go 2 W8 2 ll 2
49 老 sulg 4 lao 3 ftx 3 1b 2 ljt 3
50 了 u 1 le 2 b 1 L 1 l 1
51 里 bz 2 li 2 jfd 3 L7 2 lgh 3
52 立 q 1 li 2 uuuu 4 61 2 ly 2
53 两 nl 2 liang 5 gmww 4 L166 4 lj 2
54 亮 rguu 4 liang 5 ypm 3 2kbj 4 lylp 4
55 六 w 1 liu 3 uygy 4 6 1 lyr 3
56 路 gkg 3 lu 2 kht 3 zwk 3 llt 3
57 妈 ki 2 ma 2 vc 2 nm 2 m, 2
58 马 i 1 ma 2 cnng 4 M91 3 m/z 3
59 毛 l 1 mao 3 tfn 3 M89 3 mq 2
60 们 rnm 3 men 3 wu 2 rm 2 m 1
61 门 n 1 men 3 uyhn 4 M69 3 mu 2
62 木 c 1 mu 2 ssss 4 M1 2 mx 2
63 拿 rtgl 4 na 2 wgkr 4 R1ks 4 nfq 3
64 年 zn 2 nian 4 rh 2 N8 2 nq 2
65 拍 kbp 3 pai 3 rrg 3 tb11 4 puw 3
66 七 jq 2 qi 2 ag 2 7 1 q; 2
67 起 zi 2 qi 2 fhn 3 tzj 3 q 1
68 气 oq 2 qi 2 rnb 3 Q89 3 qq 2
69 前 enu 3 qian 4 uej 3 81u2 4 qi 2
70 清 xsn 3 qing 4 ige 3 34u 3 qch 3
71 秋 ax 2 qiu 3 to 2 hh 2 qqi 3
72 球 sm 2 qiu 3 gfi 3 wq 2 qhj 3
73 去 zu 2 qu 2 fcu 3 Q 1 qv 2
74 让 uer 3 rang 4 yh 2 ys6 3 rpa 3
75 人 r 1 ren 3 wwww4 R 1 r 1
76 日 b 1 ri 2 jjjj 4 R7 2 rs 2
77 入 r 1 ru 2 ty 2 R86 3 rr 2
78 三 e 1 san 3 dg 2 3 1 shz 3
79 扫 kisb 4 sao 3 rvg 3 ts 2 sun 3
80 山 i 1 shan 4 mmmm4 7k 2 sgx 3
81 闪 nr 2 shan 4 uw 2 mr6 3 suf 3
82 上 e 1 shang 5 h 1 B17 3 saz 3
83 身 h 1 shen 4 tmd 3 S88 3 swn 3
84 升 ss 2 sheng 5 tak 3 8c 2 sqw 3
85 师 rns 3 shi 3 jgm 3 21j 3 sdj 3
86 十 f 1 shi 3 fgg 3 S1 2 sj 2
87 石 g 1 shi 3 dgtg 4 2k 2 sk 2
88 是 bq 2 shi 3 j 1 R127 4 s 1
89 手 ls 2 shou 4 rt 2 S8 2 sq; 3
90 书 ls 2 shu 3 nnh 3 S9 2 s/ 2
91 树 cjk 3 shu 3 scf 3 myc 3 sx 2
92 水 xs 2 shui 4 iiii 4 S76 3 sg 2
93 说 urg 3 shuo 4 yu 2 Y8ke 4 sp 2
94 四 hs 2 si 2 lh 2 4 1 sgtz 4
95 诉 uas 3 su 2 yry 3 yc66 4 spej 4
96 岁 iis 3 sui 3 mqu 3 sx 2 sgtv 4
97 他 rk 2 ta 2 wb 2 T 1 t 1
98 它 iut 3 ta 2 px 2 bb 2 to 2
99 太 s 1 tai 3 dy 2 D6 2 tko 3
100 体 rat 3 ti 2 wsg 3 rb8 3 tf 2
101 天 s 1 tian 4 gd 2 1d 2 th 2
102 田 b 1 tian 4 llll 4 T7 2 tgjz 4
103 同 nt 2 tong 4 mgk 3 K1k 3 tgz 3
104 头 rd 2 tou 3 udi 3 2d 2 tok 3
105 土 z 1 tu 2 ffff 4 S111 4 tv 2
106 玩 sowb 4 wan 3 gfq 3 W2e 3 whh 3
107 晚 bgw 3 wan 3 jqk 3 rdm 3 ws 2
108 王 s 1 wang 4 gggg 4 1t 2 wha 3
109 问 ng 2 wen 3 ukd 3 mk 2 wul 3
110 我 m 1 wo 2 q 1 W 1 wq 2
111 五 l 1 wu 2 gg 2 5 1 wjn 3
112 习 i 1 xi 2 nu 2 xq1 3 x、 2
113 下 e 1 xia 3 gh 2 1b 2 xj 2
114 向 tn 2 xiang 5 tmk 3 818 3 xwl 3
115 小 i 1 xiao 4 ih 2 X 1 xd 2
116 校 cwf 3 xiao 4 suq 3 mj16 4 xxy 3
117 写 ui 2 xie 3 pgn 3 B51 3 xp; 3
118 新 qcw 3 xin 3 usr 3 lmj 3 xy 2
119 星 ba 2 xing 4 jtg 3 rs71 4 xsq 3
120 学 pk 2 xue 3 ipb 3 3bz 3 x 1
121 阳 ub 2 yang 4 bj 2 crq 3 yms 3
122 要 hk 2 yao 3 s 1 xn 2 yj 2
123 也 ky 2 ye 2 bn 2 Y9 2 ym 2
124 叶 gf 2 ye 2 kf 2 ks 2 ylj 3
125 一 t 1 yi 2 g 1 1 1 y 1
126 用 ny 2 yong 4 et 2 K3 2 yt 2
127 有 fn 2 you 3 e 1 su1 3 ykd 3
128 右 fgy 3 you 3 dk 2 sk1 3 ykl 3
129 园 hoy 3 yuan 4 lfq 3 K2e 3 yght 4
130 月 n 1 yue 3 eeee 4 U81 3 yd 2
131 在 dz 2 zai 3 d 1 3t1 3 z 1
132 早 bf 2 zao 3 jhnh 4 rs7 3 zsj 3
133 真 fhr 3 zhen 4 fhw 3 sq8 3 zjr 3
134 只 gr 2 zhi 3 kw 2 K8 2 zlr 3
135 中 g 1 zhong 5 k 1 Z77 3 zg 2
136 子 k 1 zi 2 bbbb4 Z9 2 zmz 3
137 字 ikz 3 zi 2 pb 2 bz 2 zo 2
138 走 z 1 zou 3 fhu 3 tz 2 zva 3
139 足 gz 2 zu 2 khu 3 kz 2 zlar 4
140 左 fe 2 zuo 3 da 2 sg 2 zkj 3
141 坐 rrz 3 zuo 3 wwf 3 rrt 3 zffv 4
142 做 rfgs 4 zuo 3 wdt 3 rskw 4 zfj 3
[ 本帖最后由 天字门 于 2007-11-3 18:23 编辑 ] 如果按照此人的观点走拼音化的道路,非但不能统一方言,反而会造成方言差距越来越大:
方言区的人都会按照自身方言的习惯拼写文字,于是各方言不但语言不同,拼音文字一出,连文字也不同了,于是方言分化为不同的语言,就像德、意、法一样,其後果是相当严重的,中国会不会重蹈古罗马、南斯拉夫之辙,实不敢想像。